Detalhes do produto
Características do inserto CBN brasado integral
As pastilhas UHD Integral Brazed CBN utilizam uma estrutura de brasagem a vácuo de dupla face para unir com segurança a ponta de CBN a um substrato de metal duro resistente. Projetadas para torneamento de materiais duros, corte interrompido e usinagem em lote com alta carga, as pastilhas ajudam a melhorar a confiabilidade da união, a utilização da aresta de corte e a consistência do processo.
Ambos os lados da pastilha podem ser utilizados, proporcionando mais arestas de corte úteis por pastilha e um consumo de ferramentas mais controlado. O design é adequado para usinagem de aço temperado, ferro fundido ligado, ferro fundido cinzento e ferro fundido nodular em tornos CNC e máquinas de torneamento de materiais duros.
Graus de insertos CBN brasados integralmente
| Nota | Características | Condições adequadas | Materiais da peça de trabalho | Método de usinagem | Indústrias aplicáveis |
|---|---|---|---|---|---|
| USN100 | Excelente resistência ao desgaste e ao impacto. | Corte contínuo ou interrompido de alta velocidade | Ferro fundido ligado, ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular | Desbaste e semiacabamento | Peças automotivas, compressores de ar condicionado, rolamentos, etc. |
| USN200 | Excelente resistência ao desgaste e ao calor. | Corte contínuo de alta velocidade | Ferro fundido ligado, ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular | Acabamento parcial e acabamento | Peças automotivas, máquinas de engenharia, etc. |
| USN650 | Excelente resistência ao desgaste e ao impacto. | Corte contínuo de alta velocidade | Peças de aço temperado, como aço para rolamentos, aço para matrizes, aço para ferramentas e materiais similares. | Semiacabamento ou acabamento | Usinagem de engrenagens e virabrequins, energia eólica, engrenagens, máquinas de engenharia, etc. |
Especificações do inserto CBN brasado integral
| Nota | ISO | eu | φIC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|
| USN100 USN200 USN650 |
TNGA160404/08/12 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 0,4 |
| TNGA220404/08/12 | 22 | 12.7 | 4,76 | 0,8 | |
| WNGA080404/08/12 | 8,7 | 12.7 | 4,76 | 0,4 | |
| WNGA080404/08/12 | 8,7 | 12.7 | 4,76 | 1.2 | |
| CNGA120404/08/12 | 12.7 | 12.7 | 4,76 | 1.2 | |
| DNGA110404/08/12 | 9,525 | 9,525 | 4,76 | 1.2 | |
| DNGA150404/08/12 | 12.7 | 12.7 | 4,76 | 1.2 | |
| VNGA160404/08/12 | 15,5 | 9,525 | 4,76 | 0,4 |
Observação: Para especificações não listadas acima, entre em contato com a UHD.







