Описание изделия
Особенности цельнопаяной пластины CBN
Цельнопаяные пластины UHD CBN используют двустороннюю вакуумную пайку, обеспечивающую надежное соединение наконечника CBN с прочной твердосплавной подложкой. Пластина предназначена для точения закаленных материалов, прерывистого резания и серийной обработки с высокой нагрузкой, повышая надежность соединения, эффективность использования режущих кромок и стабильность процесса.
Обе стороны пластины могут использоваться, что обеспечивает больше рабочих режущих кромок на одну пластину и более контролируемый расход инструмента. Конструкция подходит для обработки закаленной стали, легированного чугуна, серого чугуна и ковкого чугуна на токарных станках с ЧПУ и станках для твердого точения.
Марки цельнопаяных пластин CBN
| Марка | Характеристики | Рекомендуемые условия | Обрабатываемые материалы | Метод обработки | Применяемые отрасли |
|---|---|---|---|---|---|
| USN100 | Отличная износостойкость и ударная стойкость | Высокоскоростное непрерывное или прерывистое резание | Легированный чугун, серый чугун, ковкий чугун | Черновая и получистовая обработка | Автокомпоненты, компрессоры кондиционеров, подшипники и т. д. |
| USN200 | Отличная износостойкость и теплостойкость | Высокоскоростное непрерывное резание | Легированный чугун, серый чугун, ковкий чугун | Получистовая и чистовая обработка | Автокомпоненты, машиностроение и т. д. |
| USN650 | Отличная износостойкость и ударная стойкость | Высокоскоростное непрерывное резание | Заготовки из закаленной стали, например подшипниковая сталь, штамповая сталь, инструментальная сталь и аналогичные материалы | Получистовая или чистовая обработка | Обработка шестерен и коленчатых валов, ветроэнергетика, зубчатые передачи, машиностроение и т. д. |
Технические характеристики цельнопаяных пластин CBN
| Марка |
Спецификация
|
Размер
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| USN100 USN200 USN650 |
ISO | L | φIC | S | R |
| TNGA160404/08/12 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| TNGA220404/08/12 | 22 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
| WNGA080404/08/12 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| WNGA080404/08/12 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| CNGA120404/08/12 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| DNGA110404/08/12 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | |
| DNGA150404/08/12 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| VNGA160404/08/12 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
Примечание: пожалуйста, свяжитесь с UHD, если вам нужны спецификации, не указанные выше.







