제품 상세 정보
일체형 브레이징 CBN 인서트의 특징
UHD 일체형 브레이징 CBN 인서트는 양면 진공 브레이징 구조를 적용해 CBN 팁을 인성 높은 초경합금 기판에 견고하게 접합합니다. 경절삭, 간헐절삭, 고부하 대량 가공용으로 설계되어 접합 신뢰성, 절삭날 활용도, 공정 일관성을 높이는 데 도움이 됩니다.
인서트 양면을 모두 사용할 수 있어, 인서트당 사용 가능한 절삭날 수를 늘리고 공구 소모를 더 효율적으로 관리할 수 있습니다. 이 설계는 CNC 선반 및 경절삭 가공기에서 경화강, 합금 주철, 회주철, 구상흑연주철 가공에 적합합니다.
일체형 브레이징 CBN 인서트 등급
| 등급 | 특징 | 적합한 조건 | 가공물 소재 | 가공 방식 | 적용 산업 |
|---|---|---|---|---|---|
| USN100 | 우수한 내마모성과 내충격성 | 고속 연속 절삭 또는 간헐절삭 | 합금 주철, 회주철, 구상흑연주철 | 황삭 및 반정삭 | 자동차 부품, 에어컨 압축기, 베어링 등 |
| USN200 | 우수한 내마모성과 내열성 | 고속 연속 절삭 | 합금 주철, 회주철, 구상흑연주철 | 반정삭 및 정삭 | 자동차 부품, 건설기계 등 |
| USN650 | 우수한 내마모성과 내충격성 | 고속 연속 절삭 | 베어링강, 금형강, 공구강 등 경화강 소재 | 반정삭 또는 정삭 | 기어 및 크랭크샤프트 가공, 풍력, 기어, 건설기계 등 |
일체형 브레이징 CBN 인서트 규격
| 등급 |
규격
|
사이즈
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| USN100 USN200 USN650 |
ISO | L | φIC | S | R |
| TNGA160404/08/12 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| TNGA220404/08/12 | 22 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
| WNGA080404/08/12 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| WNGA080404/08/12 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| CNGA120404/08/12 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| DNGA110404/08/12 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | |
| DNGA150404/08/12 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| VNGA160404/08/12 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
참고: 위에 표기되지 않은 규격은 UHD에 문의해 주시기 바랍니다.






