Detalhes do Produto
Vantagens de Desempenho dos Insertos CBN Revestidos
Os insertos UHD CBN revestidos combinam um substrato CBN tenaz com revestimentos PVD multicamadas, incluindo TiAlN, TiN e TiCN, para oferecer maior resistência ao desgaste, resistência térmica e estabilidade de corte em usinagem de aço temperado, ferro fundido e metalurgia do pó.
A estrutura do revestimento ajuda a reduzir o atrito de corte e a minimizar desgaste em cratera, desgaste por oxidação e formação de aresta postiça, contribuindo para melhor acabamento superficial e vida útil da ferramenta mais previsível em operações de acabamento de alta velocidade, semiacabamento e alguns cortes interrompidos.
Graus de Inserto CBN Revestido
Selecione o grau de acordo com o material da peça, velocidade de corte, nível de interrupção e resultado de usinagem desejado.
| Grau | Características | Condições Aplicáveis | Materiais da Peça | Método de Usinagem | Setores Aplicáveis |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 | Excelente resistência ao desgaste e ao impacto | Corte contínuo ou interrompido em alta velocidade | Ferro fundido ligado, ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular | Desbaste e semiacabamento | Automotivo, compressores de ar-condicionado, rolamentos, engrenagens, virabrequins |
| UPN202 | Excelente resistência ao desgaste e ao calor | Corte contínuo em alta velocidade | Ferro fundido ligado, ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular | Semiacabamento e acabamento | Automotivo, máquinas de engenharia |
| UPN603 | Excelente resistência ao impacto e boa resistência ao desgaste em baixas velocidades de corte | Torneamento ou fresamento pesado com forte interrupção | Superligas à base de níquel-cobalto, metal duro e materiais semelhantes | Semiacabamento e acabamento | Componentes automotivos, superligas à base de níquel-cobalto, aplicações em metal duro |
| UPN601 | Excelente resistência ao desgaste | Corte contínuo em alta velocidade | Peças de aço temperado, como aço para rolamentos, aço para moldes e aço para ferramentas | Acabamento | Energia eólica, engrenagens, rolamentos, componentes automotivos |
| UPN602 | Excelente resistência ao desgaste | De corte contínuo em alta velocidade até corte levemente interrompido | Peças de aço temperado, como aço para rolamentos, aço para moldes e aço para ferramentas | Acabamento | Energia eólica, engrenagens, rolamentos, componentes automotivos |
| UPN605 | Excelente resistência ao desgaste | De corte contínuo em alta velocidade até corte levemente interrompido | Peças de aço temperado, como aço para rolamentos, aço para moldes e aço para ferramentas | Acabamento | Energia eólica, engrenagens, rolamentos, componentes automotivos |
| UPN608S | Excelente resistência ao desgaste | De corte contínuo em alta velocidade até corte moderadamente interrompido | Peças de aço temperado, como aço para rolamentos, aço para moldes e aço para ferramentas | Acabamento | Energia eólica, engrenagens, rolamentos, componentes automotivos |
| UPN606 | Excelente resistência ao desgaste | De corte contínuo em alta velocidade até corte fortemente interrompido | Peças de aço temperado, como aço para rolamentos, aço para moldes e aço para ferramentas | Acabamento | Energia eólica, engrenagens, rolamentos, componentes automotivos |
Especificações dos Insertos CBN Revestidos
Geometrias de insertos ISO disponíveis para os Insertos UHD CBN Revestidos.
| Grau | Especificação | Dimensões | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO | L | φIC | S | R | |
| UPN201 UPN202 UPN603 UPN601 UPN602 UPN605 UPN608S UPN606 |
TNGA160404 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 |
| WNGA080404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| CNGA120404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| DNGA150404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| VCGW110304 | 6.35 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | |
| SCGW09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | |
Observação: entre em contato com a UHD para especificações não listadas acima.




