Detalhes do produto
CBN Whirling Insert Series for Ball Screws
Os insertos CBN de conformação UHD para fresamento turbilhonador de fusos de esferas são projetados para formar pistas helicoidais internas e externas em uma única passagem, com múltiplos insertos realizando o corte simultaneamente. A geometria do perfil, o raio e o ângulo de contato podem ser definidos conforme o desenho e as condições reais de usinagem.
Com CBN resistente ao desgaste e à alta temperatura, a série é indicada para operações de alta velocidade que buscam substituir ou reduzir etapas de retificação, favorecendo ciclos mais curtos, perfil de pista consistente e maior estabilidade em produção em lote.
Classes de Insertos CBN para Fresamento Turbilhonador de Fusos de Esferas
| Classe | Características | Condições de Usinagem Indicadas | Indústria Aplicável |
|---|---|---|---|
| UPN801 | Excelente resistência ao impacto | Adequada para desbaste e semiacabamento em fresamento turbilhonador de alta velocidade | Fusos de esferas |
| UPN201 | Excelente resistência ao impacto | Adequada para desbaste e semiacabamento em fresamento turbilhonador de alta velocidade | Fusos de esferas |
| UPN215 | Excelente resistência ao desgaste | Adequada para acabamento em fresamento turbilhonador de alta velocidade, permitindo substituir a retificação por torneamento | Fusos de esferas |
| UPN608S | Equilíbrio entre resistência ao desgaste e resistência ao impacto | Adequada para acabamento em fresamento turbilhonador de alta velocidade, permitindo substituir a retificação por torneamento | Fusos de esferas |
Parâmetros de Especificação dos Insertos CBN para Fresamento Turbilhonador de Fusos de Esferas
| Classe | Especificação ISO | Tamanho | Ângulo de contato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | H | S | |||
| UPN801 UPN201 UPN215 UPN608S |
D2.778-R | 23 | 13.5 | 5 | 42–45° |
| D3.175-R | 23 | 13.5 | 5 | 42–45° | |
| D6.35-R | 23 | 13.5 | 8 | 42–45° | |
| D7.144-R | 23 | 13.5 | 8 | 42–45° | |
| D9.525-R | 23 | 13.5 | 10 | 42–45° | |
| D12.7-R | 23 | 13.5 | 15.8 | 42–45° | |
Nota: para especificações não listadas, consulte a UHD.









