Detalhes do Produto
Características dos Inserto CBN Brasados Compostos
Os insertos UHD Composite Brazed CBN combinam um substrato de metal duro com uma camada composta de CBN brasado de alto desempenho para acabamento de alta precisão e com baixa sobremedida em aço temperado. Projetados para sobremedida de usinagem de 0,2–0,5 mm, oferecem qualidade de superfície estável, consistência dimensional e desempenho confiável em tornos CNC de precisão e linhas de produção automatizadas.
Classes de Inserto CBN Brasado Composto
Selecione a classe UHD adequada de acordo com o material da peça, a continuidade do corte, o método de usinagem e a resistência ao desgaste ou ao impacto exigida.
| Classe | Características | Condições de corte adequadas | Materiais da peça | Método de usinagem | Setores de aplicação |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 | Excelente resistência ao desgaste e ao impacto | Corte contínuo ou interrompido em alta velocidade | Ferro fundido ligado, ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil | Desbaste e semiacabamento | Automotivo, compressores de ar-condicionado, rolamentos, engrenagens, virabrequins, etc. |
| UPN202 | Excelente resistência ao desgaste e ao calor | Corte contínuo em alta velocidade | Ferro fundido ligado, ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil | Semiacabamento e acabamento | Automotivo, máquinas de engenharia, etc. |
| UPN603 | Excelente resistência ao impacto e boa resistência ao desgaste em baixa velocidade | Torneamento interrompido pesado ou fresamento | Superligas à base de níquel-cobalto, metal duro sinterizado, etc. | Semiacabamento e acabamento | Peças automotivas, superligas à base de níquel-cobalto, metal duro sinterizado, etc. |
| UPN601 | Excelente resistência ao desgaste | Corte contínuo em alta velocidade | Peças de aço temperado, como aço para rolamentos, aço para matrizes, aço para ferramentas, etc. | Acabamento | Energia eólica, engrenagens, rolamentos, peças automotivas, etc. |
| UPN602 | Excelente resistência ao desgaste | Corte contínuo em alta velocidade até corte levemente interrompido | Peças de aço temperado, como aço para rolamentos, aço para matrizes, aço para ferramentas, etc. | Acabamento | Energia eólica, engrenagens, rolamentos, peças automotivas, etc. |
| UPN605 | Excelente resistência ao desgaste | Corte contínuo em alta velocidade até corte levemente interrompido | Peças de aço temperado, como aço para rolamentos, aço para matrizes, aço para ferramentas, etc. | Acabamento | Energia eólica, engrenagens, rolamentos, peças automotivas, etc. |
| UPN608S | Excelente resistência ao desgaste | Corte contínuo em alta velocidade até corte interrompido médio | Peças de aço temperado, como aço para rolamentos, aço para matrizes, aço para ferramentas, etc. | Acabamento | Energia eólica, engrenagens, rolamentos, peças automotivas, etc. |
| UPN606 | Excelente resistência ao desgaste | Corte contínuo em alta velocidade até corte severamente interrompido | Peças de aço temperado, como aço para rolamentos, aço para matrizes, aço para ferramentas, etc. | Acabamento | Energia eólica, engrenagens, rolamentos, peças automotivas, etc. |
Especificações do Inserto CBN Brasado Composto
Geometrias padrão de inserto ISO estão disponíveis para as classes UHD UPN201, UPN202, UPN603, UPN601, UPN602, UPN605, UPN608S e UPN606.
| Classe | Especificação |
Tamanho
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 UPN202 UPN603 UPN601 UPN602 UPN605 UPN608S UPN606 |
ISO
|
L | φIC | S | R |
| TNGA160404 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| WNGA080404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| CCGW09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | |
| DCGW070204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | |
| VNGA160404 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| SNGA120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
Observação: entre em contato com a UHD para especificações não listadas acima.





