Detalles del producto
Características de la plaquita CBN soldada integral
Las plaquitas CBN soldadas integrales UHD utilizan una estructura de soldadura al vacío de doble cara para unir de forma segura la punta de CBN con un sustrato resistente de carburo cementado. Diseñadas para torneado de materiales duros, corte interrumpido y mecanizado por lotes de alta carga, estas plaquitas ayudan a mejorar la fiabilidad de la unión, el aprovechamiento del filo y la estabilidad del proceso.
Ambos lados de la plaquita pueden utilizarse, lo que permite contar con más filos de corte aprovechables por inserto y un consumo de herramienta más controlado. El diseño es adecuado para mecanizar acero templado, hierro fundido aleado, hierro fundido gris y hierro fundido nodular en tornos CNC y máquinas de torneado duro.
Calidades de la plaquita CBN soldada integral
| Calidad | Características | Condiciones adecuadas | Materiales de la pieza | Método de mecanizado | Sectores aplicables |
|---|---|---|---|---|---|
| USN100 | Excelente resistencia al desgaste y al impacto | Corte continuo o interrumpido a alta velocidad | Hierro fundido aleado, hierro fundido gris, hierro fundido nodular | Desbaste y semiacabado | Piezas de automóvil, compresores de aire acondicionado, rodamientos, etc. |
| USN200 | Excelente resistencia al desgaste y al calor | Corte continuo a alta velocidad | Hierro fundido aleado, hierro fundido gris, hierro fundido nodular | Semiacabado y acabado | Piezas de automóvil, maquinaria de ingeniería, etc. |
| USN650 | Excelente resistencia al desgaste y al impacto | Corte continuo a alta velocidad | Piezas de acero templado, como acero para rodamientos, acero para moldes, acero para herramientas y materiales similares | Semiacabado o acabado | Mecanizado de engranajes y cigüeñales, energía eólica, engranajes, maquinaria de ingeniería, etc. |
Especificaciones de la plaquita CBN soldada integral
| Calidad |
Especificación
|
Tamaño
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| USN100 USN200 USN650 |
ISO | L | φIC | S | R |
| TNGA160404/08/12 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| TNGA220404/08/12 | 22 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
| WNGA080404/08/12 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| WNGA080404/08/12 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| CNGA120404/08/12 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| DNGA110404/08/12 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | |
| DNGA150404/08/12 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| VNGA160404/08/12 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
Nota: póngase en contacto con UHD para especificaciones no incluidas arriba.






