Detalles del producto
Ventajas de rendimiento de las plaquitas CBN recubiertas
Las plaquitas CBN recubiertas UHD combinan un sustrato CBN tenaz con recubrimientos PVD multicapa, incluidos TiAlN, TiN y TiCN, para ofrecer mayor resistencia al desgaste, resistencia al calor y estabilidad de corte en el mecanizado de acero templado, fundición y metalurgia de polvos.
La estructura del recubrimiento ayuda a reducir la fricción de corte y a suprimir el desgaste en cráter, el desgaste por oxidación y la formación de filo recrecido, lo que favorece una calidad superficial estable y una vida útil de la herramienta más predecible en operaciones de acabado a alta velocidad, semiacabado y determinados cortes interrumpidos.
Calidades de las plaquitas CBN recubiertas
Seleccione la calidad según el material de la pieza, la velocidad de corte, el nivel de interrupción y el resultado de mecanizado requerido.
| Calidad | Características | Condiciones aplicables | Materiales de la pieza | Método de mecanizado | Sectores de aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 | Excelente resistencia al desgaste y a los impactos | Corte continuo o interrumpido a alta velocidad | Fundición aleada, fundición gris, fundición nodular | Desbaste y semiacabado | Automoción, compresores de aire acondicionado, rodamientos, engranajes, cigüeñales |
| UPN202 | Excelente resistencia al desgaste y al calor | Corte continuo a alta velocidad | Fundición aleada, fundición gris, fundición nodular | Semiacabado y acabado | Automoción, maquinaria de ingeniería |
| UPN603 | Excelente resistencia al impacto y buena resistencia al desgaste a bajas velocidades de corte | Torneado o fresado con fuertes interrupciones | Superaleaciones a base de níquel-cobalto, carburo cementado y materiales similares | Semiacabado y acabado | Componentes automotrices, superaleaciones a base de níquel-cobalto, aplicaciones de carburo cementado |
| UPN601 | Excelente resistencia al desgaste | Corte continuo a alta velocidad | Piezas de acero templado, como acero para rodamientos, acero para moldes y acero para herramientas | Acabado | Energía eólica, engranajes, rodamientos, componentes automotrices |
| UPN602 | Excelente resistencia al desgaste | Corte continuo a alta velocidad y con interrupción ligera | Piezas de acero templado, como acero para rodamientos, acero para moldes y acero para herramientas | Acabado | Energía eólica, engranajes, rodamientos, componentes automotrices |
| UPN605 | Excelente resistencia al desgaste | Corte continuo a alta velocidad y con interrupción ligera | Piezas de acero templado, como acero para rodamientos, acero para moldes y acero para herramientas | Acabado | Energía eólica, engranajes, rodamientos, componentes automotrices |
| UPN608S | Excelente resistencia al desgaste | Corte continuo a alta velocidad y con interrupción media | Piezas de acero templado, como acero para rodamientos, acero para moldes y acero para herramientas | Acabado | Energía eólica, engranajes, rodamientos, componentes automotrices |
| UPN606 | Excelente resistencia al desgaste | Corte continuo a alta velocidad y con interrupción severa | Piezas de acero templado, como acero para rodamientos, acero para moldes y acero para herramientas | Acabado | Energía eólica, engranajes, rodamientos, componentes automotrices |
Especificaciones de las plaquitas CBN recubiertas
Geometrías ISO disponibles para las plaquitas CBN recubiertas UHD.
| Calidad | Especificación | Dimensiones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO | L | φIC | S | R | |
| UPN201 UPN202 UPN603 UPN601 UPN602 UPN605 UPN608S UPN606 |
TNGA160404 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 |
| WNGA080404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| CNGA120404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| DNGA150404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| VCGW110304 | 6.35 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | |
| SCGW09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | |
Nota: póngase en contacto con UHD para especificaciones no incluidas arriba.




