Detalles del producto
Características de las plaquitas CBN brasadas compuestas
Las plaquitas CBN brasadas compuestas UHD combinan un sustrato de carburo con una capa compuesta de CBN brasado de alto rendimiento para el acabado de alta precisión con baja sobremedida en acero endurecido. Diseñadas para una sobremedida de mecanizado de 0,2–0,5 mm, ofrecen calidad superficial estable, consistencia dimensional y un rendimiento fiable en tornos CNC de precisión y líneas de producción automatizadas.
Calidades de las plaquitas CBN brasadas compuestas
Seleccione la calidad UHD adecuada según el material de la pieza, la continuidad del corte, el método de mecanizado y la resistencia al desgaste o al impacto requerida.
| Calidad | Características | Condiciones de corte adecuadas | Materiales de la pieza | Método de mecanizado | Sectores aplicables |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 | Excelente resistencia al desgaste y al impacto | Corte continuo o interrumpido a alta velocidad | Hierro fundido aleado, hierro fundido gris, hierro fundido nodular | Desbaste y semiacabado | Automoción, compresores de aire acondicionado, rodamientos, engranajes, cigüeñales, etc. |
| UPN202 | Excelente resistencia al desgaste y al calor | Corte continuo a alta velocidad | Hierro fundido aleado, hierro fundido gris, hierro fundido nodular | Semiacabado y acabado | Automoción, maquinaria de ingeniería, etc. |
| UPN603 | Excelente resistencia al impacto y buena resistencia al desgaste a baja velocidad | Torneado o fresado interrumpido pesado | Superaleaciones a base de níquel-cobalto, carburo cementado, etc. | Semiacabado y acabado | Piezas de automoción, superaleaciones a base de níquel-cobalto, carburo cementado, etc. |
| UPN601 | Excelente resistencia al desgaste | Corte continuo a alta velocidad | Piezas de acero endurecido, como acero para rodamientos, acero para matrices, acero para herramientas, etc. | Acabado | Energía eólica, engranajes, rodamientos, piezas de automoción, etc. |
| UPN602 | Excelente resistencia al desgaste | Corte continuo a alta velocidad con ligero corte interrumpido | Piezas de acero endurecido, como acero para rodamientos, acero para matrices, acero para herramientas, etc. | Acabado | Energía eólica, engranajes, rodamientos, piezas de automoción, etc. |
| UPN605 | Excelente resistencia al desgaste | Corte continuo a alta velocidad con ligero corte interrumpido | Piezas de acero endurecido, como acero para rodamientos, acero para matrices, acero para herramientas, etc. | Acabado | Energía eólica, engranajes, rodamientos, piezas de automoción, etc. |
| UPN608S | Excelente resistencia al desgaste | Corte continuo a alta velocidad con interrupción media | Piezas de acero endurecido, como acero para rodamientos, acero para matrices, acero para herramientas, etc. | Acabado | Energía eólica, engranajes, rodamientos, piezas de automoción, etc. |
| UPN606 | Excelente resistencia al desgaste | Corte continuo a alta velocidad con interrupción severa | Piezas de acero endurecido, como acero para rodamientos, acero para matrices, acero para herramientas, etc. | Acabado | Energía eólica, engranajes, rodamientos, piezas de automoción, etc. |
Especificaciones de las plaquitas CBN brasadas compuestas
Hay geometrías estándar de plaquitas ISO disponibles para las calidades UHD UPN201, UPN202, UPN603, UPN601, UPN602, UPN605, UPN608S y UPN606.
| Calidad | Especificación |
Tamaño
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 UPN202 UPN603 UPN601 UPN602 UPN605 UPN608S UPN606 |
ISO
|
L | φIC | S | R |
| TNGA160404 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| WNGA080404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| CCGW09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | |
| DCGW070204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | |
| VNGA160404 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| SNGA120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
Nota: póngase en contacto con UHD para especificaciones no incluidas arriba.





