Ürün Detayları
Katı CBN Uç
UHD Katı CBN Uçlar, karbür altlık, lehimli birleşim veya bağlanmış arayüz içermeyen, tam sinterlenmiş polikristalin kübik bor nitrür kesici takımlardır. Tamamı CBN’den oluşan homojen yapı; yüksek sertlikteki malzemelerde kaba işleme, ağır tornalama, kesintili kesme ve büyük talaş derinlikli operasyonlar için geliştirilmiştir. Bu uygulamalarda yapısal dayanım ve kesme kararlılığı öne çıkar.
Birden fazla kalite ve standart ISO geometrilerinde sunulan bu uçlar; metalürji, ağır ekipman, rüzgâr enerjisi bileşenleri, otomotiv parçaları ve madencilik makineleri gibi zorlu uygulamalarda sertleştirilmiş çeliklerin ve dökme demirlerin işlenmesini destekler.
Katı CBN Uç Kaliteleri
| Kalite | Özellikler | Uygun Kesme Koşulları | İş Parçası Malzemeleri | İşleme Türü | Uygulama Alanları |
|---|---|---|---|---|---|
| UBN S1 | Mükemmel aşınma direnci ve darbe dayanımı | Yüksek hızlı sürekli veya kesintili kesme | Alaşımlı dökme demir, gri dökme demir, küresel grafitli dökme demir | Kaba işleme ve yarı finisaj | Otomotiv parçaları, klima kompresörleri, rulmanlar, dişliler, krank milleri |
| UBN S2 | Mükemmel aşınma direnci ve ısı dayanımı | Yüksek hızlı sürekli kesme | Alaşımlı dökme demir, gri dökme demir, küresel grafitli dökme demir | Yarı finisaj ve finisaj | Otomotiv parçaları, inşaat makineleri |
| UBN S3 | Mükemmel aşınma direnci ve darbe dayanımı | Düşük hızlı kesintili kesme | Rulman çeliği, kalıp çeliği ve takım çeliği dahil sertleştirilmiş çelik iş parçaları | Kaba işleme veya yarı finisaj | Rüzgâr enerjisi, dişliler, inşaat makineleri, döner yataklar |
| UBN S4 | Mükemmel aşınma direnci ve darbe dayanımı | Yüksek hızlı sürekli kesme | Rulman çeliği, kalıp çeliği ve takım çeliği dahil sertleştirilmiş çelik iş parçaları | Yarı finisaj veya finisaj | Rüzgâr enerjisi, dişliler, inşaat makineleri, döner yataklar |
| UBN X3 | İyi darbe dayanımı ve aşınma direnci | Orta ve düşük hızda büyük talaş derinlikli sürekli kesme; ağır kesintili kesme | Yüksek sertlikte alaşımlı dökme demir, gri dökme demir, küresel grafitli dökme demir | Ağır kaba işleme | Metalürji ruloları, kompresörler, su pompaları, madencilik makineleri |
Katı CBN Uç Teknik Özellikleri
| Kalite |
Teknik Özellik
|
Boyut
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| UBNS1 UBNS2 UBNS3 UBNS4 UBNX3 |
ISO | L | φIC | S | R |
| RNGN120400 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0 | |
| SNGN120712 | 12.7 | 12.7 | 7.94 | 1.2 | |
| SNGN120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
| SNGN090408 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | |
| WNGN080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| WNGN080408 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
| WNGN080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| TNGN160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| TNGN160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | |
| TNGN160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | |
Not: Yukarıda listelenmeyen teknik özellikler için lütfen UHD ile iletişime geçin.




