Ürün Detayları
Entegre Lehimli CBN Uç Özellikleri
UHD entegre lehimli CBN uçlar, CBN ucun sağlam bir sementit karbür altlığa güvenli şekilde bağlanması için çift taraflı vakum lehimleme yapısı kullanır. Sert tornalama, kesintili kesme ve yüksek yük altında seri işleme için tasarlanan bu uç, bağlanma güvenilirliğini, kesici kenar kullanımını ve proses tutarlılığını artırmaya yardımcı olur.
Uçun her iki tarafı da kullanılabilir; bu sayede her uç başına daha fazla kullanılabilir kesici kenar ve daha kontrollü takım tüketimi sağlanır. Tasarım, CNC tornalar ve sert tornalama tezgâhlarında sertleştirilmiş çelik, alaşımlı dökme demir, gri dökme demir ve küresel grafitli dökme demir işleme için uygundur.
Entegre Lehimli CBN Uç Kaliteleri
| Kalite | Özellikler | Uygun Koşullar | İş Parçası Malzemeleri | İşleme Yöntemi | Uygulama Alanları |
|---|---|---|---|---|---|
| USN100 | Mükemmel aşınma ve darbe direnci | Yüksek hızlı sürekli veya kesintili kesme | Alaşımlı dökme demir, gri dökme demir, küresel grafitli dökme demir | Kaba talaş ve yarı finisaj | Otomotiv parçaları, klima kompresörleri, rulmanlar vb. |
| USN200 | Mükemmel aşınma ve ısı direnci | Yüksek hızlı sürekli kesme | Alaşımlı dökme demir, gri dökme demir, küresel grafitli dökme demir | Yarı finisaj ve finisaj | Otomotiv parçaları, mühendislik makineleri vb. |
| USN650 | Mükemmel aşınma ve darbe direnci | Yüksek hızlı sürekli kesme | Rulman çeliği, kalıp çeliği, takım çeliği ve benzeri malzemeler gibi sertleştirilmiş çelik iş parçaları | Yarı finisaj veya finisaj | Dișli ve krank mili işleme, rüzgâr enerjisi, dişliler, mühendislik makineleri vb. |
Entegre Lehimli CBN Uç Teknik Özellikleri
| Kalite |
Teknik Özellik
|
Ölçü
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| USN100 USN200 USN650 |
ISO | L | φIC | S | R |
| TNGA160404/08/12 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| TNGA220404/08/12 | 22 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
| WNGA080404/08/12 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| WNGA080404/08/12 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| CNGA120404/08/12 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| DNGA110404/08/12 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | |
| DNGA150404/08/12 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| VNGA160404/08/12 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
Not: Yukarıda listelenmeyen teknik özellikler için lütfen UHD ile iletişime geçin.







