Ürün Detayları
Kaplamalı CBN Uçlarda Performans Avantajları
UHD kaplamalı CBN uçlar, TiAlN, TiN ve TiCN dahil çok katmanlı PVD kaplamaları, yüksek tokluklu CBN altlık ile birleştirerek sertleştirilmiş çelik, dökme demir ve toz metalürjisi işleme uygulamalarında daha yüksek aşınma direnci, ısı dayanımı ve kesme kararlılığı sağlar.
Kaplama yapısı, kesme sürtünmesini azaltmaya ve krater aşınması, oksidasyon aşınması ile talaş yapışması oluşumunu baskılamaya yardımcı olur; böylece yüksek hızlı finiş, yarı finiş ve belirli kesintili kesme operasyonlarında daha kararlı yüzey kalitesi ve daha öngörülebilir takım ömrü sunar.
Kaplamalı CBN Uç Kaliteleri
İş parçası malzemesine, kesme hızına, kesintili kesme seviyesine ve istenen işleme sonucuna göre kalite seçin.
| Kalite | Özellikler | Uygun Çalışma Koşulları | İş Parçası Malzemeleri | İşleme Yöntemi | Uygulama Alanları |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 | Mükemmel aşınma direnci ve darbe dayanımı | Yüksek hızda sürekli veya kesintili kesme | Alaşımlı dökme demir, gri dökme demir, sfero dökme demir | Kaba işleme ve yarı finiş | Otomotiv, klima kompresörleri, rulmanlar, dişliler, krank milleri |
| UPN202 | Mükemmel aşınma direnci ve ısı dayanımı | Yüksek hızda sürekli kesme | Alaşımlı dökme demir, gri dökme demir, sfero dökme demir | Yarı finiş ve finiş | Otomotiv, makine imalatı |
| UPN603 | Düşük kesme hızlarında mükemmel darbe dayanımı ve iyi aşınma direnci | Ağır kesintili tornalama veya frezeleme | Nikel-kobalt esaslı süperalaşımlar, sert metal ve benzeri malzemeler | Yarı finiş ve finiş | Otomotiv parçaları, nikel-kobalt esaslı süperalaşımlar, sert metal uygulamaları |
| UPN601 | Mükemmel aşınma direnci | Yüksek hızda sürekli kesme | Rulman çeliği, kalıp çeliği ve takım çeliği gibi sertleştirilmiş çelik iş parçaları | Finiş | Rüzgar enerjisi, dişliler, rulmanlar, otomotiv parçaları |
| UPN602 | Mükemmel aşınma direnci | Yüksek hızda sürekli kesmeden hafif kesintili kesmeye kadar | Rulman çeliği, kalıp çeliği ve takım çeliği gibi sertleştirilmiş çelik iş parçaları | Finiş | Rüzgar enerjisi, dişliler, rulmanlar, otomotiv parçaları |
| UPN605 | Mükemmel aşınma direnci | Yüksek hızda sürekli kesmeden hafif kesintili kesmeye kadar | Rulman çeliği, kalıp çeliği ve takım çeliği gibi sertleştirilmiş çelik iş parçaları | Finiş | Rüzgar enerjisi, dişliler, rulmanlar, otomotiv parçaları |
| UPN608S | Mükemmel aşınma direnci | Yüksek hızda sürekli kesmeden orta seviyede kesintili kesmeye kadar | Rulman çeliği, kalıp çeliği ve takım çeliği gibi sertleştirilmiş çelik iş parçaları | Finiş | Rüzgar enerjisi, dişliler, rulmanlar, otomotiv parçaları |
| UPN606 | Mükemmel aşınma direnci | Yüksek hızda sürekli kesmeden şiddetli kesintili kesmeye kadar | Rulman çeliği, kalıp çeliği ve takım çeliği gibi sertleştirilmiş çelik iş parçaları | Finiş | Rüzgar enerjisi, dişliler, rulmanlar, otomotiv parçaları |
Kaplamalı CBN Uç Teknik Özellikleri
UHD kaplamalı CBN uçlar için mevcut ISO uç geometrileri.
| Kalite | Teknik Özellik | Ölçü | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO | L | φIC | S | R | |
| UPN201 UPN202 UPN603 UPN601 UPN602 UPN605 UPN608S UPN606 |
TNGA160404 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 |
| WNGA080404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| CNGA120404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| DNGA150404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| VCGW110304 | 6.35 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | |
| SCGW09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | |
Not: Yukarıda listelenmeyen teknik özellikler için lütfen UHD ile iletişime geçin.




