Ürün Detayları
Kompozit Lehimli CBN Uç Özellikleri
UHD kompozit lehimli CBN uçlar, düşük işleme payına sahip sertleştirilmiş çeliklerde yüksek hassasiyetli finisaj için karbür altlık ile yüksek performanslı lehimli CBN kompozit katmanını bir araya getirir. 0,2–0,5 mm işleme payı için tasarlanan bu uçlar, hassas CNC tornalar ve otomatik üretim hatlarında kararlı yüzey kalitesi, boyutsal tutarlılık ve güvenilir performans sunar.
Kompozit Lehimli CBN Uç Kaliteleri
İş parçası malzemesine, kesme sürekliliğine, işleme yöntemine ve gerekli aşınma veya darbe dayanımına göre uygun UHD kalitesini seçin.
| Kalite | Özellikler | Uygun Kesme Koşulları | İş Parçası Malzemeleri | İşleme Yöntemi | Uygulama Alanları |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 | Mükemmel aşınma direnci ve darbe dayanımı | Yüksek hızlı sürekli veya kesintili kesme | Alaşımlı dökme demir, gri dökme demir, sfero dökme demir | Kaba işleme ve yarı finisaj | Otomotiv, klima kompresörleri, rulmanlar, dişliler, krank milleri vb. |
| UPN202 | Mükemmel aşınma direnci ve ısı dayanımı | Yüksek hızlı sürekli kesme | Alaşımlı dökme demir, gri dökme demir, sfero dökme demir | Yarı finisaj ve finisaj | Otomotiv, makine mühendisliği vb. |
| UPN603 | Mükemmel darbe dayanımı ve düşük hızda iyi aşınma direnci | Ağır kesintili tornalama veya frezeleme | Nikel-kobalt bazlı süper alaşımlar, sert metal vb. | Yarı finisaj ve finisaj | Otomotiv parçaları, nikel-kobalt bazlı süper alaşımlar, sert metal vb. |
| UPN601 | Mükemmel aşınma direnci | Yüksek hızlı sürekli kesme | Rulman çeliği, kalıp çeliği, takım çeliği vb. gibi sertleştirilmiş çelik iş parçaları | Finisaj | Rüzgar enerjisi, dişliler, rulmanlar, otomotiv parçaları vb. |
| UPN602 | Mükemmel aşınma direnci | Yüksek hızlı sürekli kesmeden hafif kesintili kesmeye kadar | Rulman çeliği, kalıp çeliği, takım çeliği vb. gibi sertleştirilmiş çelik iş parçaları | Finisaj | Rüzgar enerjisi, dişliler, rulmanlar, otomotiv parçaları vb. |
| UPN605 | Mükemmel aşınma direnci | Yüksek hızlı sürekli kesmeden hafif kesintili kesmeye kadar | Rulman çeliği, kalıp çeliği, takım çeliği vb. gibi sertleştirilmiş çelik iş parçaları | Finisaj | Rüzgar enerjisi, dişliler, rulmanlar, otomotiv parçaları vb. |
| UPN608S | Mükemmel aşınma direnci | Yüksek hızlı sürekli kesmeden orta düzey kesintili kesmeye kadar | Rulman çeliği, kalıp çeliği, takım çeliği vb. gibi sertleştirilmiş çelik iş parçaları | Finisaj | Rüzgar enerjisi, dişliler, rulmanlar, otomotiv parçaları vb. |
| UPN606 | Mükemmel aşınma direnci | Yüksek hızlı sürekli kesmeden şiddetli kesintili kesmeye kadar | Rulman çeliği, kalıp çeliği, takım çeliği vb. gibi sertleştirilmiş çelik iş parçaları | Finisaj | Rüzgar enerjisi, dişliler, rulmanlar, otomotiv parçaları vb. |
Kompozit Lehimli CBN Uç Teknik Özellikleri
UHD kaliteleri UPN201, UPN202, UPN603, UPN601, UPN602, UPN605, UPN608S ve UPN606 için standart ISO uç geometrileri mevcuttur.
| Kalite | Teknik Özellik |
Ölçü
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 UPN202 UPN603 UPN601 UPN602 UPN605 UPN608S UPN606 |
ISO
|
L | φIC | S | R |
| TNGA160404 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| WNGA080404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| CCGW09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | |
| DCGW070204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | |
| VNGA160404 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| SNGA120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
Not: Yukarıda listelenmeyen spesifikasyonlar için lütfen UHD ile iletişime geçin.





