Информация о продукте
Преимущества производительности покрытых пластин CBN
Покрытые пластины UHD CBN сочетают прочную подложку из CBN с многослойным PVD-покрытием, включая TiAlN, TiN и TiCN, обеспечивая повышенную износостойкость, термостойкость и стабильность резания при обработке закаленной стали, чугуна и порошковых металлов.
Покрытие помогает снизить трение резания и подавить кратерообразный износ, окислительный износ и образование нароста, обеспечивая стабильное качество поверхности и более предсказуемый срок службы инструмента при высокоскоростном чистовом, получистовом и некоторых прерывистых режимах обработки.
Марки покрытых пластин CBN
Выбирайте марку в соответствии с материалом заготовки, скоростью резания, уровнем прерывистости и требуемым результатом обработки.
| Марка | Характеристики | Условия применения | Материалы заготовки | Способ обработки | Отрасли применения |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 | Отличная износостойкость и ударная стойкость | Высокоскоростное непрерывное или прерывистое резание | Легированный чугун, серый чугун, ковкий чугун | Черновая и получистовая обработка | Автомобилестроение, компрессоры кондиционирования, подшипники, шестерни, коленчатые валы |
| UPN202 | Отличная износостойкость и термостойкость | Высокоскоростное непрерывное резание | Легированный чугун, серый чугун, ковкий чугун | Получистовая и чистовая обработка | Автомобилестроение, машиностроительное оборудование |
| UPN603 | Отличная ударная стойкость и хорошая износостойкость при низких скоростях резания | Тяжёлое прерывистое точение или фрезерование | Жаропрочные сплавы на основе никеля и кобальта, твердый сплав и аналогичные материалы | Получистовая и чистовая обработка | Автомобильные компоненты, жаропрочные сплавы на основе никеля и кобальта, применение твердого сплава |
| UPN601 | Отличная износостойкость | Высокоскоростное непрерывное резание | Заготовки из закаленной стали, такие как подшипниковая сталь, сталь для пресс-форм и инструментальная сталь | Чистовая обработка | Ветроэнергетика, шестерни, подшипники, автомобильные компоненты |
| UPN602 | Отличная износостойкость | Высокоскоростное непрерывное и легкое прерывистое резание | Заготовки из закаленной стали, такие как подшипниковая сталь, сталь для пресс-форм и инструментальная сталь | Чистовая обработка | Ветроэнергетика, шестерни, подшипники, автомобильные компоненты |
| UPN605 | Отличная износостойкость | Высокоскоростное непрерывное и легкое прерывистое резание | Заготовки из закаленной стали, такие как подшипниковая сталь, сталь для пресс-форм и инструментальная сталь | Чистовая обработка | Ветроэнергетика, шестерни, подшипники, автомобильные компоненты |
| UPN608S | Отличная износостойкость | Высокоскоростное непрерывное и среднепрерывистое резание | Заготовки из закаленной стали, такие как подшипниковая сталь, сталь для пресс-форм и инструментальная сталь | Чистовая обработка | Ветроэнергетика, шестерни, подшипники, автомобильные компоненты |
| UPN606 | Отличная износостойкость | Высокоскоростное непрерывное и интенсивно прерывистое резание | Заготовки из закаленной стали, такие как подшипниковая сталь, сталь для пресс-форм и инструментальная сталь | Чистовая обработка | Ветроэнергетика, шестерни, подшипники, автомобильные компоненты |
Технические характеристики покрытых пластин CBN
Доступные геометрии ISO для покрытых пластин UHD CBN.
| Марка | Спецификация | Размер | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO | L | φIC | S | R | |
| UPN201 UPN202 UPN603 UPN601 UPN602 UPN605 UPN608S UPN606 |
TNGA160404 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 |
| WNGA080404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| CNGA120404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| DNGA150404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| VCGW110304 | 6.35 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | |
| SCGW09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | |
Примечание: свяжитесь с UHD для получения спецификаций, не указанных выше.




