Информация о продукте
Профильные CBN пластины для вихревого фрезерования шарико-винтовых передач
CBN вращающиеся профильные пластины UHD для шарико-винтовых передач предназначены для высокоскоростных фрезерных головок и формирования дорожек качения за один проход. Многолезвийное синхронное резание позволяет заменить часть операций шлифования, повысить производительность обработки и снизить риск термических дефектов при стабильных условиях обработки.
Точная геометрия режущей кромки согласуется с требуемыми радиусом, углом контакта и профилем дорожки. UHD, Henan UHD Ultrahard Tools Co., Ltd, предлагает марки CBN пластин для черновой, получистовой и чистовой высокоскоростной вихревой обработки шарико-винтовых передач.
Марки CBN пластин для вихревого фрезерования шарико-винтовых передач
| Марка | Характеристика | Применяемые условия обработки | Применяемая отрасль |
|---|---|---|---|
| UPN801 | Отличная ударная прочность | Подходит для черновой и получистовой высокоскоростной вихревой обработки | Шарико-винтовые передачи |
| UPN201 | Отличная ударная прочность | Подходит для черновой и получистовой высокоскоростной вихревой обработки | Шарико-винтовые передачи |
| UPN215 | Отличная износостойкость | Подходит для чистовой высокоскоростной вихревой обработки; может применяться для замены шлифования точением | Шарико-винтовые передачи |
| UPN608S | Сочетание износостойкости и ударной прочности | Подходит для чистовой высокоскоростной вихревой обработки; может применяться для замены шлифования точением | Шарико-винтовые передачи |
Параметры и размеры CBN пластин для вихревого фрезерования шарико-винтовых передач
| Марка | ISO | L | H | S | Угол контакта |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN801 / UPN201 / UPN215 / UPN608S | D2.778-R | 23 | 13.5 | 5 | 42–45° |
| UPN801 / UPN201 / UPN215 / UPN608S | D3.175-R | 23 | 13.5 | 5 | 42–45° |
| UPN801 / UPN201 / UPN215 / UPN608S | D6.35-R | 23 | 13.5 | 8 | 42–45° |
| UPN801 / UPN201 / UPN215 / UPN608S | D7.144-R | 23 | 13.5 | 8 | 42–45° |
| UPN801 / UPN201 / UPN215 / UPN608S | D9.525-R | 23 | 13.5 | 10 | 42–45° |
| UPN801 / UPN201 / UPN215 / UPN608S | D12.7-R | 23 | 13.5 | 15.8 | 42–45° |
Примечание: по вопросам размеров, не указанных в таблице, обратитесь к UHD.









