Описание продукта
Особенности композитных напаянных вставок CBN
Композитные напаянные вставки UHD CBN сочетают твердосплавную основу с высокоэффективным композитным слоем CBN, что обеспечивает высокоточное чистовое и получистовое обработку закалённой стали с малым припуском. Рассчитанные на припуск 0,2–0,5 мм, они обеспечивают стабильное качество поверхности, точность размеров и надёжную работу на прецизионных токарных станках с ЧПУ и автоматизированных производственных линиях.
Марки композитных напаянных вставок CBN
Выберите подходящую марку UHD в зависимости от материала заготовки, непрерывности резания, метода обработки и требуемой стойкости к износу или ударным нагрузкам.
| Марка | Характеристики | Подходящие условия резания | Материалы заготовки | Метод обработки | Области применения |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 | Отличная износостойкость и ударная вязкость | Высокоскоростное непрерывное или прерывистое резание | Легированный чугун, серый чугун, ковкий чугун | Черновая и получистовая обработка | Автомобилестроение, компрессоры кондиционеров, подшипники, шестерни, коленчатые валы и т. д. |
| UPN202 | Отличная износостойкость и термостойкость | Высокоскоростное непрерывное резание | Легированный чугун, серый чугун, ковкий чугун | Получистовая и чистовая обработка | Автомобилестроение, машиностроение и т. д. |
| UPN603 | Отличная ударная стойкость и хорошая износостойкость на низких скоростях | Тяжёлое прерывистое точение или фрезерование | Жаропрочные сплавы на основе никеля и кобальта, твердый сплав и т. д. | Получистовая и чистовая обработка | Автомобильные детали, жаропрочные сплавы на основе никеля и кобальта, твердый сплав и т. д. |
| UPN601 | Отличная износостойкость | Высокоскоростное непрерывное резание | Закалённые стальные заготовки, такие как подшипниковая сталь, штамповая сталь, инструментальная сталь и т. д. | Чистовая обработка | Ветроэнергетика, шестерни, подшипники, автомобильные детали и т. д. |
| UPN602 | Отличная износостойкость | Высокоскоростное непрерывное и лёгкое прерывистое резание | Закалённые стальные заготовки, такие как подшипниковая сталь, штамповая сталь, инструментальная сталь и т. д. | Чистовая обработка | Ветроэнергетика, шестерни, подшипники, автомобильные детали и т. д. |
| UPN605 | Отличная износостойкость | Высокоскоростное непрерывное и лёгкое прерывистое резание | Закалённые стальные заготовки, такие как подшипниковая сталь, штамповая сталь, инструментальная сталь и т. д. | Чистовая обработка | Ветроэнергетика, шестерни, подшипники, автомобильные детали и т. д. |
| UPN608S | Отличная износостойкость | Высокоскоростное непрерывное и среднепрерывистое резание | Закалённые стальные заготовки, такие как подшипниковая сталь, штамповая сталь, инструментальная сталь и т. д. | Чистовая обработка | Ветроэнергетика, шестерни, подшипники, автомобильные детали и т. д. |
| UPN606 | Отличная износостойкость | Высокоскоростное непрерывное и сильное прерывистое резание | Закалённые стальные заготовки, такие как подшипниковая сталь, штамповая сталь, инструментальная сталь и т. д. | Чистовая обработка | Ветроэнергетика, шестерни, подшипники, автомобильные детали и т. д. |
Технические характеристики композитных напаянных вставок CBN
Стандартные геометрии пластин ISO доступны для марок UHD UPN201, UPN202, UPN603, UPN601, UPN602, UPN605, UPN608S и UPN606.
| Марка | Спецификация |
Размер
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 UPN202 UPN603 UPN601 UPN602 UPN605 UPN608S UPN606 |
ISO
|
L | φIC | S | R |
| TNGA160404 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| WNGA080404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| CCGW09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | |
| DCGW070204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | |
| VNGA160404 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| SNGA120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
Примечание: по спецификациям, не указанным выше, пожалуйста, свяжитесь с UHD.





