제품 상세 정보
코팅 CBN 인서트의 성능 이점
UHD 코팅 CBN 인서트는 강인한 CBN 기판에 TiAlN, TiN, TiCN을 포함한 다층 PVD 코팅을 적용해 경화강, 주철, 분말야금 소재 가공에서 내마모성, 내열성 및 절삭 안정성을 향상시킵니다.
코팅 구조는 절삭 마찰을 줄이고 크레이터 마모, 산화 마모, 날끝붙음 형성을 억제하여 고속 정삭, 반정삭 및 일부 단속 절삭 작업에서 안정적인 표면 품질과 예측 가능한 공구 수명을 지원합니다.
코팅 CBN 인서트 등급
가공물 재질, 절삭 속도, 단속 정도 및 필요한 가공 결과에 따라 적합한 등급을 선택하십시오.
| 등급 | 특징 | 적용 조건 | 가공물 재질 | 가공 방식 | 적용 산업 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 | 우수한 내마모성 및 내충격성 | 고속 연속 절삭 또는 단속 절삭 | 합금주철, 회주철, 구상흑연주철 | 황삭 및 반정삭 | 자동차, 에어컨 압축기, 베어링, 기어, 크랭크샤프트 |
| UPN202 | 우수한 내마모성 및 내열성 | 고속 연속 절삭 | 합금주철, 회주철, 구상흑연주철 | 반정삭 및 정삭 | 자동차, 건설기계 |
| UPN603 | 저속 절삭에서 우수한 내충격성과 양호한 내마모성 | 중단속 선삭 또는 밀링 | 니켈-코발트계 초합금, 초경합금 및 유사 소재 | 반정삭 및 정삭 | 자동차 부품, 니켈-코발트계 초합금, 초경합금 응용 |
| UPN601 | 우수한 내마모성 | 고속 연속 절삭 | 베어링강, 금형강, 공구강 등 경화강 가공물 | 정삭 | 풍력, 기어, 베어링, 자동차 부품 |
| UPN602 | 우수한 내마모성 | 고속 연속 절삭에서 경단속 절삭까지 | 베어링강, 금형강, 공구강 등 경화강 가공물 | 정삭 | 풍력, 기어, 베어링, 자동차 부품 |
| UPN605 | 우수한 내마모성 | 고속 연속 절삭에서 경단속 절삭까지 | 베어링강, 금형강, 공구강 등 경화강 가공물 | 정삭 | 풍력, 기어, 베어링, 자동차 부품 |
| UPN608S | 우수한 내마모성 | 고속 연속 절삭에서 중단속 절삭까지 | 베어링강, 금형강, 공구강 등 경화강 가공물 | 정삭 | 풍력, 기어, 베어링, 자동차 부품 |
| UPN606 | 우수한 내마모성 | 고속 연속 절삭에서 중고강도 단속 절삭까지 | 베어링강, 금형강, 공구강 등 경화강 가공물 | 정삭 | 풍력, 기어, 베어링, 자동차 부품 |
코팅 CBN 인서트 규격
UHD 코팅 CBN 인서트의 사용 가능한 ISO 인서트 형상입니다.
| 등급 | 규격 | 치수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO | L | φIC | S | R | |
| UPN201 UPN202 UPN603 UPN601 UPN602 UPN605 UPN608S UPN606 |
TNGA160404 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 |
| WNGA080404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| CNGA120404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| DNGA150404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| VCGW110304 | 6.35 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | |
| SCGW09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | |
참고: 위에 없는 규격은 UHD에 문의해 주십시오.




