제품 세부 정보
UHD 볼스크류용 CBN 와류밀링 인서트 핵심 성능
UHD의 볼스크류용 CBN 와류밀링 성형 인서트는 고속 와류밀링 커터 헤드용으로 설계되어, 다수 인서트의 동시 절삭과 성형 절삭날을 통해 볼스크류 롤웨이의 1패스 성형 가공을 지원합니다. CBN의 내열성·내마모성과 도면 기반의 R각, 접촉각, 롤웨이 프로파일 맞춤 설계를 바탕으로 연삭 공정의 일부를 대체하는 안정적인 대량 가공 조건에 대응합니다.
볼스크류 CBN 와류밀링 인서트 등급
| 등급 | 특징 | 적용 가공 조건 | 적용 산업 |
|---|---|---|---|
| UPN801 | 우수한 내충격성 | 고속 와류밀링의 황삭 및 반정삭에 적합 | 볼스크류 |
| UPN201 | 우수한 내충격성 | 고속 와류밀링의 황삭 및 반정삭에 적합 | 볼스크류 |
| UPN215 | 우수한 내마모성 | 고속 와류밀링의 정삭에 적합하며, 선삭으로 연삭을 대체하는 가공에 적용 가능 | 볼스크류 |
| UPN608S | 내마모성과 내충격성의 균형 | 고속 와류밀링의 정삭에 적합하며, 선삭으로 연삭을 대체하는 가공에 적용 가능 | 볼스크류 |
볼스크류 CBN 와류밀링 인서트 규격 파라미터
| 등급 | 규격 | 크기 | 접촉각 Contact angle |
||
|---|---|---|---|---|---|
| L | H | S | |||
| UPN801 UPN201 UPN215 UPN608S |
D2.778-R | 23 | 13.5 | 5 | 42–45° |
| D3.175-R | 23 | 13.5 | 5 | 42–45° | |
| D6.35-R | 23 | 13.5 | 8 | 42–45° | |
| D7.144-R | 23 | 13.5 | 8 | 42–45° | |
| D9.525-R | 23 | 13.5 | 10 | 42–45° | |
| D12.7-R | 23 | 13.5 | 15.8 | 42–45° | |
※ 표에 표시되지 않은 규격은 별도 문의해 주십시오.









