제품 상세 정보
복합 브레이징 CBN 인서트 특징
UHD 복합 브레이징 CBN 인서트는 초경 기재와 고성능 브레이징 CBN 복합층을 결합하여, 작은 가공 여유의 고정밀 경화강 정삭 가공에 적합합니다. 0.2–0.5 mm 가공 여유 조건에서 안정적인 표면 품질, 우수한 치수 일관성, 그리고 정밀 CNC 선반 및 자동화 생산 라인에서의 신뢰성 높은 성능을 제공합니다.
복합 브레이징 CBN 인서트 등급
가공물 재질, 절삭 연속성, 가공 방식, 그리고 요구되는 내마모성 또는 내충격성에 따라 적합한 UHD 등급을 선택하십시오.
| 등급 | 특징 | 적합한 절삭 조건 | 가공물 재질 | 가공 방식 | 적용 산업 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 | 우수한 내마모성과 내충격성 | 고속 연속 절삭 또는 단속 절삭 | 합금 주철, 회주철, 구상흑연주철 | 황삭 및 준정삭 | 자동차, 공조 압축기, 베어링, 기어, 크랭크샤프트 등 |
| UPN202 | 우수한 내마모성과 내열성 | 고속 연속 절삭 | 합금 주철, 회주철, 구상흑연주철 | 준정삭 및 정삭 | 자동차, 건설기계 등 |
| UPN603 | 우수한 내충격성과 저속 조건에서의 우수한 내마모성 | 중절삭 단속 선삭 또는 밀링 | 니켈-코발트계 초합금, 초경합금 등 | 준정삭 및 정삭 | 자동차 부품, 니켈-코발트계 초합금, 초경합금 등 |
| UPN601 | 우수한 내마모성 | 고속 연속 절삭 | 베어링강, 금형강, 공구강 등 경화강 가공물 | 정삭 | 풍력, 기어, 베어링, 자동차 부품 등 |
| UPN602 | 우수한 내마모성 | 고속 연속 절삭에서 경단속 절삭까지 | 베어링강, 금형강, 공구강 등 경화강 가공물 | 정삭 | 풍력, 기어, 베어링, 자동차 부품 등 |
| UPN605 | 우수한 내마모성 | 고속 연속 절삭에서 경단속 절삭까지 | 베어링강, 금형강, 공구강 등 경화강 가공물 | 정삭 | 풍력, 기어, 베어링, 자동차 부품 등 |
| UPN608S | 우수한 내마모성 | 고속 연속 절삭에서 중단속 절삭까지 | 베어링강, 금형강, 공구강 등 경화강 가공물 | 정삭 | 풍력, 기어, 베어링, 자동차 부품 등 |
| UPN606 | 우수한 내마모성 | 고속 연속 절삭에서 강한 단속 절삭까지 | 베어링강, 금형강, 공구강 등 경화강 가공물 | 정삭 | 풍력, 기어, 베어링, 자동차 부품 등 |
복합 브레이징 CBN 인서트 사양
UHD 등급 UPN201, UPN202, UPN603, UPN601, UPN602, UPN605, UPN608S, UPN606에 대해 표준 ISO 인서트 형상을 제공합니다.
| 등급 | 사양 |
크기
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 UPN202 UPN603 UPN601 UPN602 UPN605 UPN608S UPN606 |
ISO
|
L | φIC | S | R |
| TNGA160404 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| WNGA080404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| CCGW09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | |
| DCGW070204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | |
| VNGA160404 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| SNGA120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
참고: 위에 기재되지 않은 사양은 UHD에 문의해 주십시오.





