製品詳細
複合ろう付けCBNインサートの特長
UHD複合ろう付けCBNインサートは、超硬母材と高性能ろう付けCBN複合層を組み合わせ、焼入れ鋼の小代・高精度仕上げ加工に対応します。0.2~0.5 mmの加工代に適し、精密CNC旋盤および自動化生産ラインで安定した面品位、寸法精度、一貫した加工性能を実現します。
複合ろう付けCBNインサートのグレード
ワーク材質、切削の連続性、加工方法、必要な耐摩耗性または耐衝撃性に応じて、適切なUHDグレードをお選びください。
| グレード | 特長 | 適した切削条件 | 被削材 | 加工方法 | 適用業界 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 | 優れた耐摩耗性と耐衝撃性 | 高速の連続切削または断続切削 | 合金鋳鉄、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄 | 荒加工・中仕上げ | 自動車、空調コンプレッサー、ベアリング、ギア、クランクシャフトなど |
| UPN202 | 優れた耐摩耗性と耐熱性 | 高速の連続切削 | 合金鋳鉄、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄 | 中仕上げ・仕上げ | 自動車、建設機械など |
| UPN603 | 優れた耐衝撃性と、低速域での優れた耐摩耗性 | 重切削の断続旋削またはフライス加工 | ニッケル・コバルト基超合金、超硬合金など | 中仕上げ・仕上げ | 自動車部品、ニッケル・コバルト基超合金、超硬合金など |
| UPN601 | 優れた耐摩耗性 | 高速の連続切削 | 焼入れ鋼ワーク、例えば軸受鋼、金型鋼、工具鋼など | 仕上げ | 風力発電、ギア、ベアリング、自動車部品など |
| UPN602 | 優れた耐摩耗性 | 高速の連続切削から軽度の断続切削 | 焼入れ鋼ワーク、例えば軸受鋼、金型鋼、工具鋼など | 仕上げ | 風力発電、ギア、ベアリング、自動車部品など |
| UPN605 | 優れた耐摩耗性 | 高速の連続切削から軽度の断続切削 | 焼入れ鋼ワーク、例えば軸受鋼、金型鋼、工具鋼など | 仕上げ | 風力発電、ギア、ベアリング、自動車部品など |
| UPN608S | 優れた耐摩耗性 | 高速の連続切削から中程度の断続切削 | 焼入れ鋼ワーク、例えば軸受鋼、金型鋼、工具鋼など | 仕上げ | 風力発電、ギア、ベアリング、自動車部品など |
| UPN606 | 優れた耐摩耗性 | 高速の連続切削から強い断続切削まで | 焼入れ鋼ワーク、例えば軸受鋼、金型鋼、工具鋼など | 仕上げ | 風力発電、ギア、ベアリング、自動車部品など |
複合ろう付けCBNインサートの仕様
UHDグレード UPN201、UPN202、UPN603、UPN601、UPN602、UPN605、UPN608S、UPN606 には、標準ISOインサート形状をご用意しています。
| グレード | 仕様 |
サイズ
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| UPN201 UPN202 UPN603 UPN601 UPN602 UPN605 UPN608S UPN606 |
ISO
|
L | φIC | S | R |
| TNGA160404 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| WNGA080404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| CCGW09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | |
| DCGW070204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | |
| VNGA160404 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| SNGA120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
注:上記にない仕様については、UHDまでお問い合わせください。





