تفاصيل المنتج
أداة إدراج CBN صلبة
تُعد إدراجات UHD Solid CBN أدوات قطع متعددة البلورات من نيتريد البورون المكعب، مُلبَّدة بالكامل، بدون قاعدة كربيد أو وصلة لحام أو واجهة ربط. صُمم تركيبها المتجانس المصنوع بالكامل من CBN للعمليات الخشنة للمواد عالية الصلادة، والخراطة الثقيلة، والقطع المتقطع، وعمليات عمق القطع الكبير حيث تكون القوة الهيكلية واستقرار القطع عاملين أساسيين.
تتوفر بدرجات متعددة وأشكال ISO القياسية، وتدعم هذه الإدراجات تشغيل الفولاذ المقسى والحديد الزهر في التطبيقات الصعبة مثل الصناعات المعدنية، والمعدات الثقيلة، ومكونات طاقة الرياح، وقطع غيار السيارات، وآلات التعدين.
درجات إدراجات CBN الصلبة
| الدرجة | الخصائص | ظروف القطع المناسبة | مواد قطعة الشغل | نوع التشغيل | القطاعات المناسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| UBN S1 | مقاومة ممتازة للتآكل والصدمات | قطع مستمر أو متقطع عالي السرعة | حديد زهر سبائكي، حديد زهر رمادي، حديد زهر كروي | الخشونة والتشغيل شبه النهائي | قطع غيار السيارات، ضواغط التكييف، المحامل، التروس، أعمدة المرفق |
| UBN S2 | مقاومة ممتازة للتآكل والحرارة | قطع مستمر عالي السرعة | حديد زهر سبائكي، حديد زهر رمادي، حديد زهر كروي | التشغيل شبه النهائي والتشطيب | قطع غيار السيارات، آلات البناء |
| UBN S3 | مقاومة ممتازة للتآكل والصدمات | قطع متقطع منخفض السرعة | قطع عمل من الفولاذ المقسى، بما في ذلك فولاذ المحامل، فولاذ القوالب، وفولاذ العدد | الخشونة أو التشغيل شبه النهائي | طاقة الرياح، التروس، آلات البناء، المحامل الدوّارة |
| UBN S4 | مقاومة ممتازة للتآكل والصدمات | قطع مستمر عالي السرعة | قطع عمل من الفولاذ المقسى، بما في ذلك فولاذ المحامل، فولاذ القوالب، وفولاذ العدد | التشغيل شبه النهائي أو التشطيب | طاقة الرياح، التروس، آلات البناء، المحامل الدوّارة |
| UBN X3 | مقاومة جيدة للصدمات والتآكل | قطع مستمر بعمق كبير عند السرعات المتوسطة والمنخفضة؛ قطع متقطع ثقيل | حديد زهر سبائكي عالي الصلادة، حديد زهر رمادي، حديد زهر كروي | خشونة ثقيلة | بكرات صناعية، ضواغط، مضخات مياه، آلات التعدين |
مواصفات إدراجات CBN الصلبة
| الدرجة |
المواصفة
|
الأبعاد
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| UBNS1 UBNS2 UBNS3 UBNS4 UBNX3 |
ISO | L | φIC | S | R |
| RNGN120400 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0 | |
| SNGN120712 | 12.7 | 12.7 | 7.94 | 1.2 | |
| SNGN120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
| SNGN090408 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | |
| WNGN080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| WNGN080408 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
| WNGN080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| TNGN160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| TNGN160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | |
| TNGN160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | |
ملاحظة: يُرجى التواصل مع UHD للحصول على المواصفات غير المدرجة أعلاه.




