تفاصيل المنتج
مزايا إدراج CBN الملحوم المتكامل
تستخدم إدراجات UHD CBN الملحومة المتكاملة هيكل لحام فراغي مزدوج الجانبين لربط طرف CBN بإحكام مع قاعدة متينة من كربيد الأسمنت. صُممت للخراطة الصلبة والقطع المتقطع والتشغيل على دفعات ذات الأحمال العالية، مما يساعد على تحسين موثوقية الربط واستغلال حافة القطع وثبات العملية.
يمكن استخدام جانبي الأداة، مما يوفّر عددًا أكبر من حواف القطع الصالحة لكل إدراج ويقلل استهلاك أدوات القطع بصورة أكثر تحكمًا. كما أن التصميم مناسب لتشغيل الفولاذ المقسى، والحديد الزهر السبائكي، والحديد الزهر الرمادي، والحديد الزهر الكروي على مخارط CNC وآلات الخراطة الصلبة.
درجات إدراج CBN الملحوم المتكامل
| الدرجة | الميزات | ظروف الاستخدام المناسبة | مواد الشغلة | طريقة التشغيل | الصناعات المناسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| USN100 | مقاومة ممتازة للتآكل والصدمات | قطع مستمر أو متقطع عالي السرعة | حديد زهر سبائكي، حديد زهر رمادي، حديد زهر كروي | الخراطة الخشنة والتشغيل شبه النهائي | قطع غيار السيارات، ضواغط التكييف، المحامل، إلخ. |
| USN200 | مقاومة ممتازة للتآكل والحرارة | قطع مستمر عالي السرعة | حديد زهر سبائكي، حديد زهر رمادي، حديد زهر كروي | التشغيل شبه النهائي والنهائي | قطع غيار السيارات، الآلات الهندسية، إلخ. |
| USN650 | مقاومة ممتازة للتآكل والصدمات | قطع مستمر عالي السرعة | قطع من الفولاذ المقسى، مثل فولاذ المحامل، فولاذ القوالب، فولاذ الأدوات، والمواد المماثلة | التشغيل شبه النهائي أو النهائي | تجهيز التروس وعمود المرفق، طاقة الرياح، التروس، الآلات الهندسية، إلخ. |
مواصفات إدراج CBN الملحوم المتكامل
| الدرجة |
المواصفة
|
الأبعاد
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| USN100 USN200 USN650 |
ISO | L | φIC | S | R |
| TNGA160404/08/12 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
| TNGA220404/08/12 | 22 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
| WNGA080404/08/12 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
| WNGA080404/08/12 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| CNGA120404/08/12 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| DNGA110404/08/12 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | |
| DNGA150404/08/12 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
| VNGA160404/08/12 | 15.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
ملاحظة: يرجى التواصل مع UHD للحصول على المواصفات غير المدرجة أعلاه.





