تفاصيل المنتج
ألواح CBN للتفريز الحلزوني للبراغي الكروية — CBN Whirling Insert Series for Ball Screws
ألواح UHD CBN المُشكّلة للتفريز الحلزوني مصممة لتشكيل مجاري البراغي الكروية الداخلية والخارجية عبر قطع متزامن متعدد الألواح، بما يدعم إنجاز شكل المجرى في تمريرة تشغيل واحدة بدلاً من الطحن التقليدي. تجمع حافة القطع المصنوعة من CBN بين مقاومة الحرارة والتآكل، وتدعم مطابقة نصف القطر وزاوية التلامس وملف المجرى وفق متطلبات الرسم الفني.
درجات ألواح CBN للتفريز الحلزوني للبراغي الكروية
| الدرجة | الخصائص | ظروف التشغيل المناسبة | الصناعة المناسبة |
|---|---|---|---|
| UPN801 | مقاومة ممتازة للصدمات | مناسب للتشغيل الخشن وشبه النهائي بالتفريز الحلزوني عالي السرعة | البراغي الكروية |
| UPN201 | مقاومة ممتازة للصدمات | مناسب للتشغيل الخشن وشبه النهائي بالتفريز الحلزوني عالي السرعة | البراغي الكروية |
| UPN215 | مقاومة ممتازة للتآكل | مناسب للتشغيل النهائي بالتفريز الحلزوني عالي السرعة، ويمكنه تحقيق الاستبدال الجزئي للطحن بالخراطة | البراغي الكروية |
| UPN608S | يجمع بين مقاومة التآكل ومقاومة الصدمات | مناسب للتشغيل النهائي بالتفريز الحلزوني عالي السرعة، ويمكنه تحقيق الاستبدال الجزئي للطحن بالخراطة | البراغي الكروية |
مواصفات ألواح CBN للتفريز الحلزوني للبراغي الكروية
| Grade | Specification | Size | L | H | S | Contact angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN801 UPN201 UPN215 UPN608S |
ISO | D2.778-R | 23 | 13.5 | 5 | 42-45° |
| D3.175-R | 23 | 13.5 | 5 | 42-45° | ||
| D6.35-R | 23 | 13.5 | 8 | 42-45° | ||
| D7.144-R | 23 | 13.5 | 8 | 42-45° | ||
| D9.525-R | 23 | 13.5 | 10 | 42-45° | ||
| D12.7-R | 23 | 13.5 | 15.8 | 42-45° |
ملاحظة: للمواصفات غير المدرجة، يُرجى التواصل للاستفسار.









